FICHA TĂCNICA â Pack x6 BaterĂas 72V 23Ah
| Tipo | Plomo-ĂĄcido mejorado con grafeno (Pb-Ca) |
|---|---|
| ConfiguraciĂłn del pack | 6 Ă 12V 23Ah en serie â 72V 23Ah |
| Voltaje del sistema | 72 V |
| Capacidad nominal | 23 Ah (a 25 °C) |
| Ciclos estimados | â 300 â 500 ciclos (uso y carga adecuados) |
| Cargador recomendado | Inteligente 72V (perfil para plomo-ĂĄcido) |
| Tiempo de carga | 5 â 7 h (segĂșn cargador y estado) |
| Mantenimiento | Baja autodescarga · Revisar apriete y sulfatación |
| Temperatura de trabajo | 0 °C a 40 °C (Ăłptimo 15â30 °C) |
| AplicaciĂłn | Trimotos/sistemas 72V GreenLine (confirmar compatibilidad) |
| GarantĂa | 6 meses por defecto de fĂĄbrica |
Servicio técnico en Pucallpa
InstalaciĂłn solo por personal autorizado



